Anodiziran završetak srebrne stepenice nosi
1. Specifikacija srebrnog stepeništa
ime proizvoda | Srebrne stepenice Nosi |
| Model br. | XTM |
| Materijal | Aluminijumska legura 6063/6061 T5 / T6 |
| Težina po metru | Prilagođeno |
| Dužina | 0.9m, 1.8m, 2.5m, 3m, 6m ili Customized |
| Pakovanje | Svaka komada u poli vrećici, snopovi u kartonskoj kutiji. takođe su obezbeđeni filmovi za skupljanje ili prilagođene pakovanje. |
| Boje | Srebro, šampanjac, crno, zlato, bronzano ili prilagođeno |
| Obrada površina | Mlinski finiš, anodizirani, poljski, mati, drvo zrno, zaštićeni ili prilagođeni |
| Oblik | Prilagođeno |
| Debljina | Mini 0.8mm |
| Punching Hole Shape | Prilagođeno |
| MOQ | 200KG |
| Vrijeme dostave | 20-30 dana |
| Rok plaćanja | T / T bankovni transfer, L / C, |
2.Pakovanje srebrnog stepeništa

3. Uvođenje XTM --- Srebrne stepenice Nosi
1. Foshan Xingtaomei Aluminium Industry Co, Ltd potiče iz Dali Town, Aluminijum Industrijska baza Kine od 1996.
2. Trenutno je kompanija posedovala 8 ekstruzionih linija različitog kapaciteta od 1.200 tona, 1.000 tona, 800 tona i 600 tona, neke eloksirane linije, linije za prašno premazivanje i mašinske linije. Naša godišnja proizvodnja je oko 20.000 tona visokokvalitetnih proizvoda od aluminijuma.


